風災專區 | 1130724凱米颱風氣象研判資料-第五報 | | 113-07-24 | 1130723凱米颱風氣象研判資料-第五報.pdf |
風災專區 | 1130724凱米颱風氣象研判資料-第四報 | | 113-07-24 | 1130724凱米颱風氣象研判資料-第四報.pdf |
風災專區 | 1130723凱米颱風氣象研判資料-第三報 | | 113-07-24 | 1130723凱米颱風氣象研判資料-第三報V2.pdf |
風災專區 | 1130723凱米颱風氣象研判資料-第二報 | | 113-07-23 | 1130723凱米颱風氣象研判資料-第二報v2.pdf |
風災專區 | 1130723凱米颱風氣象研判資料-第一報 | | 113-07-23 | 1130723凱米颱風氣象研判資料-第一報V2.pdf |
風災專區 | 2023年第11號海葵颱風情資簡報1120901 | | 112-09-01 | 2023年第11號海葵颱風情資簡報1120901.pdf |
風災專區 | 2023年第9號蘇拉颱風情資簡報1120830 | | 112-08-30 | 2023年第9號蘇拉颱風情資簡報1120830.pdf |
風災專區 | 2023年第9號蘇拉颱風情資簡報1120829 | | 112-08-30 | 2023年第9號蘇拉颱風情資簡報1120829.pdf |
風災專區 | 2023年第9號蘇拉颱風情資簡報1120828 | | 112-08-29 | 2023年第9號蘇拉颱風情資簡報1120828-1100.pdf |
風災專區 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120727-1100 | | 112-07-27 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120727-1100.pdf |
風災專區 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120726-1500 | | 112-07-27 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120726-1500.pdf |
風災專區 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120726-2100 | | 112-07-27 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120726-2100.pdf |
風災專區 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120726-1000 | | 112-07-27 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120726-1000.pdf |
風災專區 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120725-2200 | | 112-07-27 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120725-2200.pdf |
風災專區 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120725-1000 | | 112-07-27 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120725-1000.pdf |
風災專區 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120724-2200 | | 112-07-27 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120724-2200.pdf |
風災專區 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120724-1300 | | 112-07-27 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120724-1300.pdf |
風災專區 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120723-2200 | | 112-07-27 | 2023年第5號杜蘇芮颱風情資簡報1120723-2200.pdf |
風災專區 | 1120726杜蘇芮颱風第一次工作會報會議紀錄 | | 112-07-27 | 1120726杜蘇芮颱風第一次工作會報會議紀錄.pdf |
風災專區 | 1090902內政部修正風災災害防救業務計畫 | 1090902內政部修正風災災害防救業務計畫
| 109-09-02 | |